
| 入院(1頭1日当たり、看護料、フード含み) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| 診断書 | ||||||||
| 2,376円 | ||||||||
| 注射 | ||||||||
|
||||||||
| ワクチン | ||||||||
|
||||||||
| 調剤薬 | ||||||||
|
||||||||
| 骨折手術 | ||||||||
| 39,290円 | ||||||||
| 腫瘍摘出手術 | ||||||||
| 27,866円 | ||||||||
| 不妊手術(麻酔・入院費除く) | ||||||||
|
||||||||
| 皮膚検査 | ||||||||
|
||||||||
| 麻酔 | ||||||||
|
||||||||
| 検査 | ||||||||
| エックス線写真 2,628円 |
※上記では診療項目を細かく分けて掲載しています。この為、飼い主の方が実施に支払う診療料金は、それぞれの項目の金額を全て足した金額になります。
また、各動物病院によって値段が異なります。あくまで平均金額です。

|
ペット保険はPS保険 |
診療費の50%を保障するプランと100%保障するプランがあります。 ペットの保険料1,560円(月払)〜 また、特約として「車椅子を作成する費用」「ペットセレモニーの費用も補償されます。 |
|||